Kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum Tahun 2024 dengan 2 jenis kurikulum yaitu Kurikulum by Course dan by Reseach dengan sebaran matakuliah sebagai berikut:
Kurikulum by Course
No | Nama Mata Kuliah | Semester | Jenis | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Filsafat Ilmu | 1 | Wajib | 2 |
2 | Metodologi Penelitian | 1 | Wajib | 3 |
3 | Kesehatan Lingkungan Globa | 1 | Wajib | 2 |
4 | Epidemiologi Lingkungan | 1 | Wajib | 2 |
5 | Kebijakan Lingkungan Dan Kesehatan | 1 | Wajib | |
6 | Statistika Inferensial | 1 | Wajib | 3 |
7 | Manajemen Kesehatan Lingkungan Dalam Bencana | 1 | Wajib | 2 |
8 | Revolusi Industri Dan Sistem Informasi Geografis (Sig) | 1 | Wajib | 3 |
9 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 | Wajib Peminatan | 3 |
10 | Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (Arkl) | 2 | Wajib Peminatan | 2 |
11 | Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah | Wajib Peminatan | 3 | |
12 | Kesehatan Lingkungan Industri | 2 | Wajib Peminatan | 3 |
13 | Toksikologi Lingkungan | 2 | Wajib Peminatan | 2 |
14 | Residensi | 2 | Wajib Peminatan | 3 |
15 | Teknik Entomologi | 2 | Wajib Peminatan | 3 |
16 | Bio Ekologi | 2 | Wajib Peminatan | 2 |
17 | Biomolekuler Penyakit Tropik | 2 | Wajib Peminatan | 2 |
18 | Pengembangan Masyarakat | 2 | Pilihan | 2 |
19 | Kajian Kelayakan Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
20 | Manajemen Strategis Kesehatan Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
21 | Pengendalian Vektor | 2 | Pilihan | 2 |
22 | Keamanan Pangan | 2 | Pilihan | 2 |
23 | Pengendalian Faktor Fisik Di Industri | 2 | Pilihan | 2 |
24 | Analisis Risiko Lingkungan Kerja | 2 | Pilihan | 2 |
25 | Current Issue Kesehatan Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
26 | Pengembangan Media Komunikasi Kesehatan Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
27 | Manajemen Limbah B3 | 2 | Pilihan | 2 |
28 | Advokasi Kesehatan Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
29 | Audit Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
30 | Pengembangan Instrumen | 2 | Pilihan | 2 |
31 | Manajemen Data | 2 | Pilihan | 2 |
32 | Structural Equation Modeling (Sem) | 2 | Pilihan | 2 |
33 | Pengendalian Hama Dan Serangga | 2 | Pilihan | 2 |
34 | Teknik Sampling Vektor Dan Reservoar | 2 | Pilihan | 2 |
35 | Arbovirologi | 2 | Pilihan | 2 |
36 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | Pilihan | 2 |
37 | Proposal Penelitian | 2 | Wajib | 3 |
38 | Penelitian | 3 | Wajib | 6 |
39 | Seminar Hasil | 3 | Wajib | 3 |
40 | Publikasi Penelitian | 3 | Wajib | 6 |
41 | Tesis | 3 | Ta/Skripsi/Tesis/Disertasi | 6 |
Kurikulum by Research
No | Nama Mata Kuliah | Semester | Jenis | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Filsafat Ilmu | 1 | Wajib | 2 |
2 | Metode Penelitian | 1 | Wajib | 3 |
3 | Statistika Inferensial | 1 | Wajib | 3 |
4 | Pengantar By Research, Publikasi Dan Teknik Presentasi | 1 | Wajib | 3 |
5 | Rancangan Manajemen Riset Lapangan | 1 | Wajib | 6 |
6 | Proposal Penelitian Riset | 1 | Wajib | 3 |
7 | Survey Dan Pengolahan Data Riset | 2 | Wajib | 6 |
8 | Seminar Hasil Riset | 2 | Wajib | 3 |
9 | Penyusunan Laporan Riset | 2 | Wajib | 6 |
10 | Tesis | 3 | Ta/Skripsi/Tesis/Disertasi | 6 |
11 | Penulisan Artikel Riset | 3 | Wajib | 7 |
11 | Publikasi Hasil Riset | 3 | Wajib | 7 |